費用・料金について
公的な施設である特別養護老人ホームでは介護保険が適用されます。また、施設介護サービス費は要介護度と収入により決定するため、比較的に自己負担を抑えることができる介護施設です。
本ページでは一部に補足を加えながら、ゆいの杜のご入居にかかる概算費用の例をご案内いたします。
費用の内訳
ゆいの杜の費用は、以下の項目に分類され、基本的には日割り計算でご負担いただきます。
介護サービス料
介護を受けるための費用。要介護度などによって異なります。
介護サービス加算
看護体制(Ⅰ)・(Ⅱ)、夜勤職員配置(Ⅱ)、栄養マネジメント、個別機能訓練、口腔機能維持管理体制、精神科医師定期的療養指導、日常生活継続支援(Ⅱ)が、ゆいの杜の介護加算項目です。
居住費
家賃に相当する費用です。収入や年金に応じて減免が利用できる場合もあります。
食費
一日3食分の費用です。収入や年金に応じて減免が利用できる場合もあります。
その他
処遇改善加算、預かり品管理費、私物持ち込み時電気代、医療費・理美容費・日用品を含む日常生活費。
負担限度額について | ||||
---|---|---|---|---|
負担段階 | 居住費 | 食費 | 小計 | |
第一段階 | ・老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護受給されている方 |
24,600円 | 9,000円 | 33,600円 |
第二段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の方 | 24,600円 | 11,900円 | 36,500円 |
第三段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円を超える方 | 39,300円 | 19,500円 | 58,800円 |
第四段階 | ・住民税課税世帯の方 | 60,180円 | 41,760円 | 101,940円 |
介護サービス料の試算
介護度 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 |
---|---|---|
要介護1 | 19,770円 | 39,540円 |
要介護2 | 21,870円 | 43,710円 |
要介護3 | 24,120円 | 48,210円 |
要介護4 | 26,190円 | 52,380円 |
要介護5 | 28,290円 | 56,550円 |
介護サービス料の加算
加算名称 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 |
---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 150円 | 270円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 270円 | 510円 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 570円 | 1,140円 |
栄養マネジメント加算 | 450円 | 900円 |
個別機能訓練加算 | 390円 | 780円 |
口腔機能維持管理体制加算 | 33円 | 64円 |
精神科医師定期的療養指導加算 | 180円 | 330円 |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 1,470円 | 2,910円 |
計 | 3,243円 | 6,394円 |
処遇改善加算
介護度 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 |
---|---|---|
要介護1 | 1,915円 | 3,820円 |
要介護2 | 2,089円 | 4,166円 |
要介護3 | 2,276円 | 4,540円 |
要介護4 | 2,448円 | 4,886円 |
要介護5 | 2,622円 | 5,232円 |
費用の計算
介護度 | 負担段階 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | ||
要介護1 | 1割負担 | 58,528円 | 61,428円 | 83,728円 | 125,428円 |
2割負担 | 83,354円 | 86,254円 | 108,554円 | 150,254円 | |
要介護2 | 1割負担 | 60,802円 | 63,702円 | 86,002円 | 127,702円 |
2割負担 | 87,870円 | 90,770円 | 113,070円 | 154,770円 | |
要介護3 | 1割負担 | 63,239円 | 66,139円 | 88,439円 | 130,139円 |
2割負担 | 92,744円 | 95,644円 | 117,944円 | 159,644円 | |
要介護4 | 1割負担 | 65,481円 | 68,381円 | 90,681円 | 132,381円 |
2割負担 | 97,260円 | 100,160円 | 122,460円 | 164,160円 | |
要介護5 | 1割負担 | 67,755円 | 70,655円 | 92,955円 | 134,655円 |
2割負担 | 101,776円 | 104,676円 | 126,976円 | 168,676円 |
※上記の基本料金にその他自己負担金を足したものが月額合計金額となります。
その他自己負担金について
預かり金管理費:月額2,000円、電気代(私物持込み時に限り):1日20円、医療費・理美容費等、日用品(ティッシュペーパー:1個70円、歯ブラシ:1本110円、歯磨き粉:1本180円、スポンジブラシ:1箱30本690円、義歯洗浄剤:1箱120錠530円