費用・料金について
公的な施設である特別養護老人ホームでは介護保険が適用されます。また、施設介護サービス費は要介護度と収入により決定するため、比較的に自己負担を抑えることができる介護施設です。
本ページでは一部に補足を加えながら、ゆいの杜のご入居にかかる概算費用の例をご案内いたします。
費用の内訳
ゆいの杜の費用は、以下の項目に分類され、基本的には日割り計算でご負担いただきます。
介護サービス料
介護を受けるための費用。要介護度などによって異なります。
介護サービス加算
看護体制(Ⅰ)・(Ⅱ)、夜勤職員配置(Ⅱ)、栄養マネジメント、個別機能訓練、口腔機能維持管理体制、精神科医師定期的療養指導、日常生活継続支援(Ⅱ)が、ゆいの杜の介護加算項目です。
居住費
家賃に相当する費用です。収入や年金に応じて減免が利用できる場合もあります。
食費
一日3食分の費用です。収入や年金に応じて減免が利用できる場合もあります。
その他
処遇改善加算、預かり品管理費、私物持ち込み時電気代、医療費・理美容費・日用品を含む日常生活費。
負担限度額について | |||||
---|---|---|---|---|---|
負担段階 | 居住費 | 食費 | おやつ代 | 小計 | |
第一段階 | ・老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護受給されている方 |
26,400円 | 9,000円 | 900円 | 36,300円 |
第二段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の方 | 26,400円 | 11,700円 | 900円 | 39,000円 |
第三段階① |
・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円~120万以下の方 ・預貯金額が550万(夫婦の場合1550万)以下の方 |
41,100円 | 19,500円 | 900円 | 61,500円 |
第三段階② |
・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額120万以上の方 ・預貯金額が500万(夫婦の場合1500万)以下の方 |
41,100円 | 40,800円 | 900円 | 82,800円 |
第四段階 | ・住民税課税世帯の方 | 65,910円 | 46,350円 | 900円 | 113,160円 |
介護サービス料の試算
介護度 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
---|---|---|---|
要介護1 | 21,480円 | 42,930円 | 64,410円 |
要介護2 | 23,730円 | 47,430円 | 71,130円 |
要介護3 | 26,130円 | 52,230円 | 78,360円 |
要介護4 | 28,410円 | 56,790円 | 85,170円 |
要介護5 | 30,600円 | 61,200円 | 91,800円 |
介護サービス料の加算
加算名称 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 150円 | 270円 | 390円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 270円 | 510円 | 780円 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 600円 | 1,170円 | 1,740円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 390円 | 780円 | 1,170円 |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 1,500円 | 2,970円 | 4,440円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 22円 | 43円 | 64円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 54円 | 107円 | 161円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 107円 | 214円 | 321円 |
計 | 3,093円 | 6,064円 | 9,066円 |
処遇改善加算
介護度 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
---|---|---|---|
要介護1 | 3,425円 | 6,850円 | 10,275円 |
要介護2 | 3,739円 | 7,478円 | 11,217円 |
要介護3 | 4,076円 | 8,151円 | 12,227円 |
要介護4 | 4,394円 | 8,788円 | 13,182円 |
要介護5 | 4,704円 | 9,407円 | 14,111円 |
費用の計算
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 第三段階① | 第三段階② | 第四段階 | |||
要介護1 | 64,298円 | 66,998円 | 89,498円 | 110,798円 | 141,158円 | 169,004円 | 196,911円 |
要介護2 | 66,862円 | 69,562円 | 92,062円 | 113,362円 | 143,722円 | 174,132円 | 204,573円 |
要介護3 | 69,599円 | 72,299円 | 94,799円 | 116,099円 | 146,459円 | 179,605円 | 212,813円 |
要介護4 | 72,197円 | 74,897円 | 97,397円 | 118,697円 | 149,057円 | 184,802円 | 220,578円 |
要介護5 | 74,697円 | 77,397円 | 99,897円 | 121,197円 | 151,557円 | 189,831円 | 228,137円 |
※上記の基本料金にその他自己負担金を足したものが月額合計金額となります。
その他自己負担金について
預かり金管理費:月額2,000円、電気代(私物持込み時に限り):1日30円
医療費(定期診療は無料)(外部受診時、薬代、医療備品代のみ)
理美容費、レクリエーション費用(外食や出前など(実費))
日用品(ティッシュペーパー、義歯洗浄剤など(実費))